Цель олимпиады

Повышение интереса учащихся 3-5 классов к русскому языку и математике, развитие их творческого и логического мышления.

Призы

image
image
image

Уважаемые участники ЛиТест!

  • Результаты ниже — можно найти себя по своему ЛОГИНУ, который был выслан вам для написания 1-го тура олимпиады
  • Апелляции по итогам финала нет.
  • Награждение 1–3 мест пройдет 14 марта 2026, 12:00, по адресу: Шамиля Усманова 11к2.
  • Дипломы будут доступны 4 марта 2026 в ваших личных кабинетах на платформе.
  • Вход по вашим ЛОГИНАМ и ПАРОЛЯМ от 1-го этапа.

3 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
user079 30.00 90.91 10.00 100.00 190.9 1 место АЙПАД
user085 28.00 84.85 8.00 80.00 164.85 2 место Колонка АЛИСА
user486 20.00 60.61 10.00 100.00 160.61 3 место ЛЕГО
user120 23.00 69.70 9.00 90.00 159.70 I степень
user286 27.00 81.82 7.00 70.00 151.82 I степень
user271 26.00 78.79 7.00 70.00 148.79 I степень
user174 18.00 54.55 9.00 90.00 144.55 I степень
user391 27.00 81.82 6.00 60.00 141.82 I степень
user081 20.00 60.61 8.00 80.00 140.61 I степень
user280 26.00 78.79 6.00 60.00 138.79 II степень
user062 16.00 48.48 9.00 90.00 138.48 II степень
user801 22.00 66.67 7.00 70.00 136.67 II степень
user562 24.00 72.73 6.00 60.00 132.73 II степень
user520 20.00 60.61 7.00 70.00 130.61 II степень
user036 26.00 78.79 5.00 50.00 128.79 II степень
user399 26.00 78.79 5.00 50.00 128.79 II степень
user003 29.00 87.88 4.00 40.00 127.88 II степень
user578 19.00 57.58 7.00 70.00 127.58 II степень
user455 19.00 57.58 7.00 70.00 127.58 II степень
user082 22.00 66.67 6.00 60.00 126.67 II степень
user128 18.00 54.55 7.00 70.00 124.55 II степень
user485 21.00 63.64 6.00 60.00 123.64 II степень
user722 21.00 63.64 6.00 60.00 123.64 II степень
user294 24.00 72.73 5.00 50.00 122.73 III степень
user656 20.00 60.61 6.00 60.00 120.61 III степень
user449 26.00 78.79 4.00 40.00 118.79 III степень
user198 26.00 78.79 4.00 40.00 118.79 III степень
user644 16.00 48.48 7.00 70.00 118.48 III степень
user021 16.00 48.48 7.00 70.00 118.48 III степень
user207 19.00 57.58 6.00 60.00 117.58 III степень
user321 19.00 57.58 6.00 60.00 117.58 III степень
user069 25.00 75.76 4.00 40.00 115.76 III степень
user711 28.00 84.85 3.00 30.00 114.85 III степень
user403 18.00 54.55 6.00 60.00 114.55 III степень
user284 17.00 51.52 6.00 60.00 111.52 III степень
user037 17.00 51.52 6.00 60.00 111.52 III степень
user053 17.00 51.52 6.00 60.00 111.52 III степень
user074 20.00 60.61 5.00 50.00 110.61 III степень
user227 20.00 60.61 5.00 50.00 110.61 III степень
user329 21.00 63.64 4.00 40.00 103.64 III степень
user289 24.00 72.73 3.00 30.00 102.73 III степень
user551 17.00 51.52 5.00 50.00 101.52 III степень
user384 20.00 60.61 4.00 40.00 100.61 III степень
user135 16.00 48.48 5.00 50.00 98.48
user591 19.00 57.58 4.00 40.00 97.58
user400 22.00 66.67 3.00 30.00 96.67
user695 12.00 36.36 6.00 60.00 96.36
user327 18.00 54.55 4.00 40.00 94.55
user537 17.00 51.52 4.00 40.00 91.52
user676 20.00 60.61 3.00 30.00 90.61
user702 23.00 69.70 2.00 20.00 89.70
user363 22.00 66.67 2.00 20.00 86.67
user407 22.00 66.67 2.00 20.00 86.67
user345 19.00 57.58 2.00 20.00 77.58
user619 10.00 30.30 4.00 40.00 70.30
user831 16.00 48.48 2.00 20.00 68.48    
user687 9.00 27.27 4.00 40.00 67.27    
user681 22.00 66.67 0.00 0.00 66.67    
user31 8.00 24.24 4.00 40.00 64.24    
user055 15.00 45.45 1.00 10.00 55.45    
user507 15.00 45.45 1.00 10.00 55.45    
user380 15.00 45.45 1.00 10.00 55.45    
user630 11.00 33.33 2.00 20.00 53.33    
user804 11.00 33.33 2.00 20.00 53.33    
user683 9.00 27.27 2.00 20.00 47.27    
user882 12.00 36.36 1.00 10.00 46.36    
user297 12.00 36.36 1.00 10.00 46.36    
elnarabik 5.00 15.15 3.00 30.00 45.15    
user406 13.00 39.39 0.00 0.00 39.39    

4 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
user011 43.00 97.73 8.00 80.00 177.73 1 место АЙПАД
user030 41.00 93.18 8.00 80.00 173.18 2 место Колонка АЛИСА
user534 32.00 72.73 10.00 100.00 172.73 3 место ЛЕГО
user895 36.00 81.82 8.00 80.00 161.82 I степень
user492 36.00 81.82 8.00 80.00 161.82 I степень
user105 39.00 88.64 7.00 70.00 158.64 I степень
user026 37.00 84.09 7.00 70.00 154.09 I степень
khajrullinaelena 37.00 84.09 7.00 70.00 154.09 I степень
user092 28.00 63.64 9.00 90.00 153.64 I степень
user071 32.00 72.73 8.00 80.00 152.73 I степень
user275 39.00 88.64 6.00 60.00 148.64 I степень
25nail 8.00 80.00 30.00 68.20 148.20 I степень  
user078 32.00 72.73 7.00 70.00 142.73 I степень
user341 36.00 81.82 6.00 60.00 141.82 I степень
user109 31.00 70.45 7.00 70.00 140.45 I степень
user108 35.00 79.55 6.00 60.00 139.55 I степень
user203 35.00 79.55 6.00 60.00 139.55 I степень
user776 35.00 79.55 6.00 60.00 139.55 I степень
user119 39.00 88.64 5.00 50.00 138.64 I степень
user212 30.00 68.18 7.00 70.00 138.18 I степень
user159 25.00 56.82 8.00 80.00 136.82 II степень
user466 33.00 75.00 6.00 60.00 135.00 II степень
user002 28.00 63.64 7.00 70.00 133.64 II степень
galiavieva 23.00 52.27 8.00 80.00 132.27 II степень
user870 36.00 81.82 5.00 50.00 131.82 II степень
user292 27.00 61.36 7.00 70.00 131.36 II степень
user009 27.00 61.36 7.00 70.00 131.36 II степень
khakim 17.00 38.64 9.00 90.00 128.64 II степень
user856 25.00 56.82 7.00 70.00 126.82 II степень
user651 38.00 86.36 4.00 40.00 126.36 II степень
user299 29.00 65.91 6.00 60.00 125.91 II степень
user049 37.00 84.09 4.00 40.00 124.09 II степень
user340 28.00 63.64 6.00 60.00 123.64 II степень
user255 32.00 72.73 5.00 50.00 122.73 II степень
user337 36.00 81.82 4.00 40.00 121.82 II степень
user183 22.00 50.00 7.00 70.00 120.00 II степень
user243 26.00 59.09 6.00 60.00 119.09 II степень
user017 26.00 59.09 6.00 60.00 119.09 II степень
user623 30.00 68.18 5.00 50.00 118.18 II степень
user194 34.00 77.27 4.00 40.00 117.27 II степень
user889 34.00 77.27 4.00 40.00 117.27 II степень
user601 32.00 72.73 4.00 40.00 112.73 II степень
user322 32.00 72.73 4.00 40.00 112.73 II степень
user067 32.00 72.73 4.00 40.00 112.73 II степень
user652 23.00 52.27 6.00 60.00 112.27 II степень
user176 27.00 61.36 5.00 50.00 111.36 III степень
user744 27.00 61.36 5.00 50.00 111.36 III степень
user239 31.00 70.45 4.00 40.00 110.45 III степень
user814 31.00 70.45 4.00 40.00 110.45 III степень
user273 22.00 50.00 6.00 60.00 110.00 III степень
user133 26.00 59.09 5.00 50.00 109.09 III степень
user014 21.00 47.73 6.00 60.00 107.73 III степень
user867 21.00 47.73 6.00 60.00 107.73 III степень
user054 34.00 77.27 3.00 30.00 107.27 III степень
user253 25.00 56.82 5.00 50.00 106.82 III степень
user032 33.00 75.00 3.00 30.00 105.00 III степень
user013 24.00 54.55 5.00 50.00 104.55 III степень
user738 24.00 54.55 5.00 50.00 104.55 III степень
user460 15.00 34.09 7.00 70.00 104.09 III степень
user249 19.00 43.18 6.00 60.00 103.18 III степень
user457 23.00 52.27 5.00 50.00 102.27 III степень
user806 23.00 52.27 5.00 50.00 102.27 III степень
user843 23.00 52.27 5.00 50.00 102.27 III степень
user694 18.00 40.91 6.00 60.00 100.91 III степень
user089 26.00 59.09 4.00 40.00 99.09 III степень
user851 26.00 59.09 4.00 40.00 99.09 III степень
user051 17.00 38.64 6.00 60.00 98.64 III степень
user096 30.00 68.18 3.00 30.00 98.18 III степень
user256 30.00 68.18 3.00 30.00 98.18 III степень
user599 30.00 68.18 3.00 30.00 98.18 III степень
ildarishe1 21.00 47.73 5.00 50.00 97.73 III степень
user475 25.00 56.82 4.00 40.00 96.82 III степень
user647 29.00 65.91 3.00 30.00 95.91 III степень
user798 20.00 45.45 5.00 50.00 95.45 III степень
user750 20.00 45.45 5.00 50.00 95.45 III степень
user767 20.00 45.45 5.00 50.00 95.45 III степень
user872 24.00 54.55 4.00 40.00 94.55 III степень
user781 4.00 40.00 24.00 54.50 94.50 III степень  
user786 26.00 59.09 3.00 30.00 89.09
user234 21.00 47.73 4.00 40.00 87.73
user022 25.00 56.82 3.00 30.00 86.82
user095 20.00 45.45 4.00 40.00 85.45
user535 20.00 45.45 4.00 40.00 85.45
user012 20.00 45.45 4.00 40.00 85.45
elviraa 5.00 50.00 15.00 34.10 84.10    
user557 28.00 63.64 2.00 20.00 83.64
user429 23.00 52.27 3.00 30.00 82.27
user725 23.00 52.27 3.00 30.00 82.27
user045 18.00 40.91 4.00 40.00 80.91
user334 22.00 50.00 3.00 30.00 80.00
user018 26.00 59.09 2.00 20.00 79.09
user569 21.00 47.73 3.00 30.00 77.73
user755 20.00 45.45 3.00 30.00 75.45
user697 20.00 45.45 3.00 30.00 75.45
user571 15.00 34.09 4.00 40.00 74.09
user229 19.00 43.18 3.00 30.00 73.18
user088 14.00 31.82 4.00 40.00 71.82
user139 14.00 31.82 4.00 40.00 71.82
user115 18.00 40.91 3.00 30.00 70.91
user425 18.00 40.91 3.00 30.00 70.91
user157 18.00 40.91 3.00 30.00 70.91  
user225 18.00 40.91 3.00 30.00 70.91  
user834 17.00 38.64 3.00 30.00 68.64    
user645 20.00 45.45 2.00 20.00 65.45    
user560 20.00 45.45 2.00 20.00 65.45    
user040 15.00 34.09 3.00 30.00 64.09    
user642 10.00 22.73 4.00 40.00 62.73    
bula09 2.00 20.00 18.00 40.90 60.90    
user219 9.00 20.45 4.00 40.00 60.45    
user244 13.00 29.55 3.00 30.00 59.55    
user64 17.00 38.64 2.00 20.00 58.64    
user880 19.00 43.18 1.00 10.00 53.18    
user719 19.00 43.18 1.00 10.00 53.18    
user052 10.00 22.73 3.00 30.00 52.73    
user265 14.00 31.82 2.00 20.00 51.82    
user317 13.00 29.55 2.00 20.00 49.55    
user819 13.00 29.55 2.00 20.00 49.55    
user838 21.00 47.73 0.00 0.00 47.73    
user805 12.00 27.27 2.00 20.00 47.27    
user335 13.00 29.55 1.00 10.00 39.55    
user025 16.00 36.36 0.00 0.00 36.36    
user588 15.00 34.09 0.00 0.00 34.09    
user860 10.00 22.73 1.00 10.00 32.73    
user211 12.00 27.27 0.00 0.00 27.27    
user309 12.00 27.27 0.00 0.00 27.27    

5 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
user057 31.50 73.26 10.00 100.00 173.26 1 место АЙПАД
user220 37.50 87.21 8.00 80.00 167.21 2 место Колонка АЛИСА
user522 38.00 88.37 7.00 70.00 158.37 3 место ЛЕГО
user134 32.50 75.58 8.00 80.00 155.58 I степень  
user624 28.00 65.12 9.00 90.00 155.12 I степень  
user046 27.00 62.79 9.00 90.00 152.79 I степень  
samata 31.00 72.09 8.00 80.00 152.09 I степень  
user214 34.50 80.23 7.00 70.00 150.23 I степень  
user440 34.50 80.23 7.00 70.00 150.23 I степень  
user242 28.00 65.12 8.00 80.00 145.12 I степень  
user080 30.00 69.77 7.00 70.00 139.77 II степень  
user169 34.00 79.07 6.00 60.00 139.07 II степень  
user061 25.00 58.14 8.00 80.00 138.14 II степень  
user300 29.00 67.44 7.00 70.00 137.44 II степень  
user523 20.00 46.51 9.00 90.00 136.51 II степень  
user073 27.50 63.95 7.00 70.00 133.95 II степень  
user180 30.50 70.93 6.00 60.00 130.93 II степень  
user125 34.00 79.07 5.00 50.00 129.07 II степень  
user881 21.00 48.84 8.00 80.00 128.84 II степень  
user221 24.50 56.98 7.00 70.00 126.98 II степень  
user787 23.50 54.65 7.00 70.00 124.65 II степень  
user584 23.00 53.49 7.00 70.00 123.49 II степень  
user122 26.00 60.47 6.00 60.00 120.47 II степень  
user614 25.50 59.30 6.00 60.00 119.30 III степень  
user093 16.00 37.21 8.00 80.00 117.21 III степень  
user007 27.50 63.95 5.00 50.00 113.95 III степень  
user887 14.50 33.72 8.00 80.00 113.72 III степень  
user438 31.50 73.26 4.00 40.00 113.26 III степень  
user233 18.50 43.02 7.00 70.00 113.02 III степень  
user086 18.00 41.86 7.00 70.00 111.86 III степень  
user303 17.00 39.53 7.00 70.00 109.53 III степень  
user592 24.50 56.98 5.00 50.00 106.98 III степень  
user654 20.00 46.51 6.00 60.00 106.51 III степень  
user130 14.50 33.72 7.00 70.00 103.72 III степень  
user510 18.00 41.86 6.00 60.00 101.86 III степень  
user807 26.50 61.63 4.00 40.00 101.63 III степень  
user496 17.50 40.70 6.00 60.00 100.70 III степень  
user712 16.50 38.37 6.00 60.00 98.37    
user328 15.00 34.88 6.00 60.00 94.88    
user178 23.00 53.49 4.00 40.00 93.49    
user628 35.00 81.40 1.00 10.00 91.40    
user020 12.50 29.07 6.00 60.00 89.07    
user542 25.00 58.14 3.00 30.00 88.14    
shusnutdinov2032 11.50 26.74 6.00 60.00 86.74    
user060 15.00 34.88 5.00 50.00 84.88    
dnuriahmetov2032 13.00 30.23 5.00 50.00 80.23    
user631 17.00 39.53 4.00 40.00 79.53    
user609 16.00 37.21 4.00 40.00 77.21    
user339 24.50 56.98 2.00 20.00 76.98    
user565 18.50 43.02 3.00 30.00 73.02    
user563 21.00 48.84 2.00 20.00 68.84    
user890 15.00 34.88 3.00 30.00 64.88    
user600 15.00 34.88 3.00 30.00 64.88    
user488 17.50 40.70 2.00 20.00 60.70    
user028 16.00 37.21 2.00 20.00 57.21    
user343 11.00 25.58 3.00 30.00 55.58    
ngaraev 13.00 30.23 2.00 20.00 50.23    
user246 15.00 34.88 1.00 10.00 44.88    
user567 13.50 31.40 1.00 10.00 41.40    
user532 16.50 38.37 0.00 0.00 38.37    
user041 15.50 36.05 0.00 0.00 36.05